Thông tin tài liệu
Title: | Ứng dụng phương pháp đa hồi quy trong dự báo nhu cầu điện năng |
Authors: | Phạm Hoàng Nam |
Advisor: | Nguyễn Lân Tráng |
Keywords: | Điện năng; Nhu cầu; Dự báo |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Abstract: | Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020 |
Description: | Luận văn thạc sỹ - Ngành Mạng và hệ thống điện |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2299 |
Appears in Collections: | Ths-Cơ khí |
ABSTRACTS VIEWS
4
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.