Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Minh Duệ | - |
dc.contributor.author | Trần Hữu Lân | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T07:21:15Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T07:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | '000000139982 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4790 | - |
dc.description | Luận án (Tiến sĩ kinh tế) - Ngành Kinh tế học - Mã số : 62.31.03.01 | - |
dc.description.abstract | Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về xác định tiến độ thi công công trình có tính đến yếu tố bất định. Xác định tiến độ thi công công trình có tính đến yếu tố bất định theo phương pháp dự báo xác suất. Áp dụng phương pháp dự báo xác suất Kalman xác định tiến độ một số công trình thực tế ở Việt Nam. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Tiến độ thi công công trình | - |
dc.subject | Yếu tố bất định | - |
dc.subject.lcc | HD30.4 | - |
dc.title | Nghiên cứu xác định tiến độ thi công công trình có tính đến yếu tố bất định. Áp dụng đối với một số công trình ở Việt Nam | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ts-Kinh tế và quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.