Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Văn Thịnh | vi |
dc.contributor.author | Bùi Lệ Thủy | vi |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T09:53:06Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T09:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 000000311479 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10461 | - |
dc.description.abstract | Phân tích và điều khiển ổn định điện áp hệ thống điện. Tổng quan về facts và bù công suất phản kháng. Ứng dụng statcom vào hệ thống điện để bù công suất phản kháng và nâng cao ổn định điện áp. Sử dụng matlab/simulink để mô phỏng đáp ứng động của statcom vào hệ thống điện. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Bù công suất phản kháng | vi |
dc.subject | Ổn định điện áp | vi |
dc.subject.lcc | TK2665 | vi |
dc.title | Nghiên cứu bù công suất phản kháng và ổn định điện áp cho hệ thống điện 500KV khu vực Miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2015-2020 sử dụng statcom | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.