Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ngọc Anh | - |
dc.contributor.author | Đào Công Ân | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T16:01:53Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17T16:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 000000312288 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12308 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu bài toán churn, học máy và ứng dụng vào dự báo churn trong ngân hàng. Áp dụng học máy trong bài toán dự báo churn. Ứng dụng bài toán dự báo churn vào lĩnh vực ngân hàng. | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Khách hàng | - |
dc.subject | Bài toán Churn | - |
dc.subject.lcc | HB137 | - |
dc.title | Mô hình dự báo churn cho khách hàng bằng phương pháp học máy suy diễn phương sai | - |
Appears in Collections: | Ths-Toán tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.