Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Xây dựng KPI cho bộ phận tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang |
Tác giả : | Vũ Thành Hiếu |
Người hướng dẫn: | Nguyễn Thị Mai Anh |
Từ khoá : | Tín dụng ngân hàng; Tuyên Quang; Agribank Tuyên Quang |
Năm xuất bản : | 2018 |
Nhà xuất bản : | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
Tóm tắt : | Cơ sở lý luận về thẻ điểm cân bằng và chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Phân tích chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) vào công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho người lao động tại bộ phận tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12440 |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Kinh tế và quản lý |
XEM MÔ TẢ
393
XEM & TẢI
211
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.