Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Mai Anh | - |
dc.contributor.author | Vũ Thành Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T11:07:25Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T11:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 000000311932 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12440 | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về thẻ điểm cân bằng và chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Phân tích chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) vào công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho người lao động tại bộ phận tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Tín dụng ngân hàng; Tuyên Quang | - |
dc.subject | Agribank Tuyên Quang | - |
dc.subject.lcc | HD56 | - |
dc.title | Xây dựng KPI cho bộ phận tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang | - |
Appears in Collections: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.