Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tống Đình Quỳ | - |
dc.contributor.author | Trần Quốc Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T11:09:18Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T11:09:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 000000312318 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12466 | - |
dc.description.abstract | Những khái niệm cơ bản trong tài chính. Giải thích ngẫu nhiên. Mô hình black-scholes trong định giá chứng khoán phái sinh. | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Giá chứng khoán | - |
dc.subject.lcc | HG4551 | - |
dc.title | Mô hình black-scholes trong định giá chứng khoán phái sinh | - |
Appears in Collections: | Ths-Toán tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.