Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lã, Minh Khánh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Thuận | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T10:36:22Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T10:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000253324 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1285 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện | - |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về phương pháp tính toán phân tích ổn định động trong hệ thống điện. Giới thiệu về các thiết bị FACTS và ứng dụng trong hệ thống điện. Hiệu quả của TCSC trong việc nâng cao ổn định động cho hệ thống điện. Nghiên cứu hiệu quả của TCSC với lưới điện 7 nút ứng dụng TCSC cho lưới điện Việt Nam. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Hệ thống điện | - |
dc.subject | Ổn định | - |
dc.subject.lcc | TK1010 | - |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng tụ bùn dọc có điều khiển để nâng cao khả năng ổn định của hệ thống điện | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.