Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đỗ Trung Tuấn | vi |
dc.contributor.author | Ngô Hải Dũng | vi |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T07:05:29Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T07:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | 000000105605 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13358 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin | vi |
dc.description.abstract | Khái niệm, năng lực, thành phần, phân loại của hệ trợ giúp quyết định; quản lý dữ liệu; quản lý mô hình. Tổng quan giải pháp, kiến trúc và tính năng của sản phẩm quản trị doanh nghiệp thông minh. Thử nghiệm giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh cho Bộ Tài chính, phạm vi của hệ thống thông tin trong tổ chức Tài chính. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.subject.lcc | HD30.23 | vi |
dc.title | Tối ưu hoá việc lập kế hoạch hoạt động và ra quyết định | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.