Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Nhật Quang | vi |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thu Hoài | vi |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T07:56:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T07:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | 000000105617 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13369 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan khai phá dữ liệu, mô tả dữ liệu cho việc khai phá, các mô hình khai phá. Phân tích bài toán về hiện trạng hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch khách hàng của Viettel, yêu cầu phát hiện tri thức và dự đoán. Nêu công cụ cài đặt và môi trường thử nghiệm, sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống, các thí nghiệm và đánh giá kết quả. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.subject | Cơ sở dữ liệu | vi |
dc.subject.lcc | HD30.28 | vi |
dc.title | Khám phá tri thức phục vụ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.