Thông tin tài liệu
Title: | Tóm tắt dữ liệu dựa trên lý thuyết tập mờ |
Authors: | Bùi Minh Cường |
Advisor: | Nguyễn Văn Long |
Keywords: | Cơ sở dữ liệu; Tập mờ; Tóm tắt |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
Abstract: | Tổng quan về tóm tắt ngữ nghĩada dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu quan hệ, lý thuyết tập mờ. Một số phương pháp tóm tắt dữ liệu sử dụng lý thuyết tập mờ. Phương pháp sản sinh phân cấp tóm tắt. Cài đặt và thử nghiệm, đưa ra hướng phát triển. |
Description: | Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13374 |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
ABSTRACTS VIEWS
96
VIEWS & DOWNLOAD
162
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.