Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Tóm tắt dữ liệu dựa trên lý thuyết tập mờ |
Tác giả : | Bùi Minh Cường |
Người hướng dẫn: | Nguyễn Văn Long |
Từ khoá : | Cơ sở dữ liệu; Tập mờ; Tóm tắt |
Năm xuất bản : | 2009 |
Nhà xuất bản : | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
Tóm tắt : | Tổng quan về tóm tắt ngữ nghĩada dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu quan hệ, lý thuyết tập mờ. Một số phương pháp tóm tắt dữ liệu sử dụng lý thuyết tập mờ. Phương pháp sản sinh phân cấp tóm tắt. Cài đặt và thử nghiệm, đưa ra hướng phát triển. |
Mô tả: | Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13374 |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Công nghệ thông tin |
XEM MÔ TẢ
96
XEM & TẢI
162
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.