Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi Khởi Đảm | vi |
dc.contributor.author | Hồ Sỹ Ngọc | vi |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T04:13:59Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T04:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | 000000234442 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13428 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Toán công nghệ | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu mô hình hồi quy Logistic. Một vài ví dụ ứng dụng cho mô hình Ligistic. Mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp. Một vài ví dụ ứng dụng cho mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp. Một số minh hoạ khác. Mô hình hồi quy theo khoảng cách với dữ liệu hỗn hợp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Mô hình hồi quy | vi |
dc.subject.lcc | QA278.2 | vi |
dc.title | Mô hình hồi quy logistics và mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Toán tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.