Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Quốc Phú | vi |
dc.contributor.advisor | Phạm Văn Tùy | vi |
dc.contributor.author | Đặng Trần Thọ | vi |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T04:25:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T04:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | 000000105105 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14355 | - |
dc.description | Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ và thiết bị lạnh | vi |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về tháp giải nhiệt; Mô hình toán học quá trình truyền nhiệt - truyền chất trong tháp giải nhiệt; Nghiên cứu thực nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố tới hiệu quả làm mát của tháp giải nhiệt; Mô phỏng quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất trong tháp giải nhiệt | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Điều hoà | vi |
dc.subject | Hệ thống lạnh | vi |
dc.subject | Trao đổi chất | vi |
dc.subject | Trao đổi nhiệt | vi |
dc.subject.lcc | TP482 | vi |
dc.title | Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hòa không khí | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ts-Nhiệt lạnh |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.