Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Tài | - |
dc.contributor.author | Vũ, Hải Hà | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T10:38:11Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T10:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000253047 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1439 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh | - |
dc.description.abstract | Trình bày cơ sở về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng phân tích tài chính tại các công ty đóng tàu Việt Nam. Một số đề xuất hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại các Công ty đóng tàu Việt Nam | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Phân tích tài chính | - |
dc.subject.lcc | HG4026 | - |
dc.title | Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại các Công ty đóng tàu Việt Nam | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.