Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Viết Tiếp | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Đình Cương | vi |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T04:02:19Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T04:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | 000000105228 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14436 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan về tiêu chuẩn khí thải. Phương pháp đo và thiết bị đo chất thải gây ô nhiễm từ ô tô, xe máy. Phương pháp thực nghiệm đo khí thải. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Ô tô | vi |
dc.subject | Xe máy | vi |
dc.subject | Khí thải | vi |
dc.subject.lcc | TL214 | vi |
dc.title | Nghiên cứu, vận hành thiết bị phân tích khí thải TRO-8040 để đánh giá chất thải gây ô nhiễm từ ô tô - xe máy | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Cơ khí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.