Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Nghiên cứu các yếu tố kết cấu của hệ thống quang - cơ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo độ dài bằng máy quét laser |
Tác giả : | Trần Hải Bình |
Người hướng dẫn: | Nguyễn Văn Vinh |
Từ khoá : | Máy quét laser; Thiết bị đo |
Năm xuất bản : | 2007 |
Nhà xuất bản : | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
Tóm tắt : | Tổng quan và nguyên lý hoạt động của máy LSM, xác định sai số và biện pháp khắc phục, các biện pháp xử lý sai số đo. |
Mô tả: | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghê cơ khí |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14637 |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Cơ khí |
XEM MÔ TẢ
61
XEM & TẢI
32
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.