Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng Minh Thức | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thạch Uyên | vi |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T08:00:29Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T08:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | 000000254588 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14896 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin - | vi |
dc.description.abstract | Phân tích thực trạng và phát biểu bài toán. Đánh giá hệ thống công nghệ thông tin hiện tại và khảo sát các yêu cầu nghiệm vụ. Phân tích, thiết kế, xây dựng và thử nghiệm hệ thống. Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu động. Thiết kế giải pháp tích hợp chữ ký số. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Quản lý thông tin | vi |
dc.subject | Hệ Thống | vi |
dc.subject | Hà nội | vi |
dc.subject.lcc | T58.6 | vi |
dc.title | Xây dựng hệ thống quản lý thông tin chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.