Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Tùng | vi |
dc.contributor.author | Cao Thị Mai Duyên | vi |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T13:07:53Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T13:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000139908 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15136 | - |
dc.description | Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học | vi |
dc.description.abstract | Xây dựng và kiểm chứng mô hình tổng quát của tháp chưng luyện dùng để tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Ứng dụng mô hình để nghiên cứu hành vi, chế độ tách hợp lý và lộ trình tách hỗn hợp lỏng của các cấu tử trong tháp chưng luyện hỗn hợp nhiều cấu tử | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Công nghệ hoá học | vi |
dc.subject | Lên men | vi |
dc.subject | Tối ưu hoá | vi |
dc.subject.lcc | TP593 | vi |
dc.title | Tối ưu hóa hệ thống tách hỗn hợp nhiều cấu tử etanol - nước và các tạp chất nhận được bằng phương pháp lên men | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ts-Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.