Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lã Văn Út | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thành Nam | vi |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T06:54:16Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T06:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | 000000208185 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15788 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Mạng và hệ thống điện | vi |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về thị trường điện - hoạt động bước đầu của thị trường điện Việt Nam. Tính toán thị trường điện ngày tiếp theo. Giá biên khu vực của thị trường điện. Tính toán áp dụng đối với thị trường điện Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Điện | vi |
dc.subject | Thị trường | vi |
dc.subject | Giá | vi |
dc.subject | Việt nam | vi |
dc.subject.lcc | HD9685 | vi |
dc.title | Mô hình và tính toán phục vụ hoạt động thị trường điện ngày tiếp theo | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.