Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Bá Tường | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hải Năng | vi |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T02:06:02Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T02:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | 000000271502 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15839 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin | vi |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Cơ sở lý thuyết về khai thác dữ liệu. Khám phá luật kết hợp. Cài đặt chương trình và kết quả thử nghiệm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.subject.lcc | QA76 | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong phân tích kinh doanh tài chính ngân hàng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.