Thông tin tài liệu
Title: | Xác định hàm lượng β _ caroten, lycopen và vitamin E trong khẩu phần ăn của người trưởng thành tại các vùng sinh thái khác nhau |
Authors: | Nguyễn Văn Sỹ |
Advisor: | Hà Thị Anh Đào |
Keywords: | Khẩu phần; Dinh dưỡng |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Abstract: | Chuẩn hóa phương pháp phân tích lycopen, β - caroten và vitamin E bằng thiết bị sắc ký lỏng. Định lượng thành phần dinh dưỡng có giá trị sinh học cao. Đánh giá tình trạng, sự cân bằng các chất chống oxy hóa trong khẩu phần người trưởng thành. |
Description: | Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ thực phẩm |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1630 |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
ABSTRACTS VIEWS
134
VIEWS & DOWNLOAD
155
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.