Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng Thị Thu Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh Việt | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T01:58:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T01:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | 000000319414 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16764 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan đánh giá sức chịu tải và phân vùng chức năng, giới thiệu khu vực nghiên cứu; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; đánh giá chất lượng nước sông Sặt; đánh giá khả năng chịu tải của sông Sặt dựa vào thải lượng các nguồn thải; đề xuất biện pháp quản lý. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Nước sông | - |
dc.subject | Khả năng chịu tải | - |
dc.subject.lcc | TD430 | - |
dc.title | Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và khả năng chịu tải của sông Sặt thuộc lưu vực sông Bắc Hưng Hải | - |
Appears in Collections: | Ths-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.