Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tạ Ngọc Dũng | vi |
dc.contributor.author | Đỗ Mạnh Cương | vi |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T02:24:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T02:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000253903 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17070 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu Silicat | vi |
dc.description.abstract | Trình bày tính hiệu quả của sàng R0045 theo tiêu chuẩn ASTM so với TCVN: 2003 sử dụng sàng R008 và phương pháp phân tích giải cỡ hạt bằng phương pháp lazer cho ta biết giải cỡ hạt của xi măng qua đó đánh giá được chính xác hơn chất lượng của xi măng. Đồng thời chỉ ra được giải cỡ hạt hợp lý hơn từ đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh bi đạn và phối liệu làm cơ sở xây dựng một quy trình nghiền nhằm nâng cao chất lượng của xi măng cũng như giảm giá thành của sản phẩm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Xi măng | vi |
dc.subject | Chất lượng | vi |
dc.subject.lcc | TA455 | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của thành phần hạt tới một vài tính chất của xi măng pooc lăng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Vật liệu |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.