Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đàm Hoàng Phúc | vi |
dc.contributor.author | Huỳnh Duy Phương | vi |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T09:44:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T09:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 000000273346 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17298 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ khí động lực | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu số liệu thu thập về lượng tiêu thụ nhiên liệu, vận tốc xe, độ mở bướm ga, vị trí tay số và tín hiệu phanh, số vòng quay động cơ. Hệ thống giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá chế độ hoạt động của động cơ, chế độ vận hành của xe, quan hệ năng lượng của xe khi vận hành và lượng tiêu thụ nhiên liệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Giao thông | vi |
dc.subject | Giờ cao điểm | vi |
dc.subject.lcc | TJ170 | vi |
dc.title | Nghiên cứu đặc tính giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong giờ cao điểm | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Cơ khí động lực |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.