Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cao Tuấn Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Anh Tiến | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T10:43:19Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T10:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | '000000255254 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1738 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012. | - |
dc.description.abstract | Trình bày cơ sở lý luận áp dụng hệ thống trắc nghiệm trong đào tạo. Vài trò ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng tổ chức kiểm tra trắc nghiệm, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Ứng dụng phần mềm EMP - test đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Thực nghiệm sư phạm. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Công nghệ thông tin | - |
dc.subject | Ứng dụng | - |
dc.subject.lcc | T10.5 | - |
dc.title | Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua môn học dinh dưỡng bằng phần mềm EMP - Test tại Trường Đại học điều dưỡng Nam Định | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Sư phạm kỹ thuật |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.