Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ Hồng Sơn | vi |
dc.contributor.advisor | Lê Thị Hồng Hảo | vi |
dc.contributor.author | Lê Thị Thúy | vi |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T07:48:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T07:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 000000273787 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17486 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu chung về đông trùng hạ thảo, adenosine, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Nêu đối tượng, phương pháp nghiên cứu. Kết quả tối ưu điều kiện xác định adenosine trên hệ thống HPLC, tối ưu quy trình xử lý mẫu, đánh giá phương pháp phân tích, xác định hàm lượng của adenosine trong nền mẫu nguyên liệu và thực phẩm chức năng đông trùng hạ thảo | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Đông trùng hạ thảo | vi |
dc.subject | Sắc kí lỏng | vi |
dc.subject.lcc | TP248.65 | vi |
dc.title | Tối ưu phương pháp xác định adenosine trong một số thự phẩm chức năng đông trùng hạ thảo bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.