Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ Hồng Sơn | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lan Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:06:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T08:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 000000273802 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17494 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu về cây chè, thành phần hóa học của lá chè, tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thành phần và sự biến đổi của carotenoid và axit amin trong lá chè của các giống chè Trung du, giống chè Shan chất tiền và giống chè PH1 vùng Phú Thọ vào các mùa vụ khác nhau. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Chè | vi |
dc.subject | Thành phần hóa học | vi |
dc.subject.lcc | TP650 | vi |
dc.title | Khảo sát thành phần nhóm tiền chất tạo mùi (Carotenoid, axit amin và axit béo) trong một số giống chè vùng Phú Thọ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.