Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Thanh Hương | - |
dc.contributor.author | Trần Việt Cường | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T06:39:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T06:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | 000000319726 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17637 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan bài toán tóm tắt văn bản tự động; bài toán tóm tắt văn bản tự động; phân tích ma trận cho tóm tắt văn bản; thí nghiệm. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Tóm tắt văn bản tự động | - |
dc.subject | Văn bản | - |
dc.subject | Phân tích ma trận | - |
dc.subject.lcc | Z695.92 | - |
dc.title | Tóm tắt văn bản tự động dựa trên các kỹ thuật phân tích ma trận | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.