Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Quang Trung | - |
dc.contributor.author | Hoàng Hữu Thái | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T02:26:12Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T02:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | 000000320054 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18049 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan xạ trị điều biến thể tích cung tròn Vmat và các thông số đánh giá chất lượng kế hoạch xạ trị; thuật toán tính liều và đặc tính chùm tia photon; đánh giá, so sánh các kế hoạch điều trị khi thay đổi thuật toán và đặc tính chùm tia photon. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Ung thư | - |
dc.subject | Điều trị vmat | - |
dc.subject | Ung thư vùng đầu cổ | - |
dc.subject.lcc | RC271 | - |
dc.title | Nghiên cứu tối ưu hóa kế hoạch điều trị vmat trong điều trị ung thư vùng đầu cổ sử dụng chùm tia FF, FFF và thuật toán AAA, AXB | - |
Appears in Collections: | Ths-Vật lý kỹ thuật |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.