Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương Quốc Phong | vi |
dc.contributor.author | Lâm Tú Quỳnh | vi |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T03:54:09Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T03:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | 000000271945 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18207 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học | vi |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan tài liệu về tình hình sốt xuất huyết. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Chẩn đoán | vi |
dc.subject.lcc | TP248.27 | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng phương pháp RT-Lamp (Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification) để phát hiện virus dengue | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.