Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan Trung Huy | - |
dc.contributor.author | Kiều Huy Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T10:45:02Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T10:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000240075 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1848 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ Ngành Toán công nghệ | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về ảnh số. Lý thuyết về phân cụm ảnh và ứng dụng. Xây dựng chương trình phân cụm. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Ảnh số | - |
dc.subject | Phân cụm ảnh | - |
dc.subject.lcc | TR267 | - |
dc.title | Ứng dụng thuật toán phân cụm trong xây dựng ảnh chỉ số | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Toán tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.