Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tống Đình Quỳ | - |
dc.contributor.author | Lê Khánh Phương Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T10:45:11Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T10:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000240084 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1859 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ Ngành Toán công nghệ | - |
dc.description.abstract | Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên. Tổng quan về quyền chọn và giao dịch quyền chọn. Định giá quyền chọn theo mô hình nhị thức, mô hình black-scholes. Chương trình tính giá quyền chọn. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Mô hình toán học | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | - |
dc.subject.lcc | HG4551 | - |
dc.title | Một số mô hình toán tài chính ứng dụng vào thị trường chứng khoán | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Toán tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.