Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Phong Điền | - |
dc.contributor.author | Phùng Minh Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T04:59:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T04:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | 000000319496 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18665 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan giám sát và chẩn đoán dao động, đầu đo và hệ thống đo dao động, các phương pháp phân tích tín hiệu cơ bản; cơ sở lý thuyết về phép phân tích thành phần chính PCA, SVM; kết quả đạt được. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Dao động | - |
dc.subject | Support vector machine | - |
dc.subject.lcc | QA76.9 | - |
dc.title | Kỹ thuật chẩn đoán dao động dựa trên support vector machine kết hợp với phép biến đổi wavelet cải tiến (TQWT) | - |
Appears in Collections: | Ths-Cơ khí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.