Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Đánh giá độ tin cậy của kết cấu được điều khiển dựa trên lý thuyết mờ và đại số gia tử |
Tác giả : | Phạm Minh Nam |
Người hướng dẫn: | Đặng Xuân Tùng Bùi Hải Lê |
Từ khoá : | Lý thuyết mờ; Đại số gia tử; Phương pháp mô phỏng Monte carlo |
Năm xuất bản : | 2020 |
Nhà xuất bản : | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội |
Tóm tắt : | Tổng quan lý thuyết điều khiển mờ; lý thuyết đại số gia tử; mô hình ngẫu nhiên và phương pháp mô phỏng Monte carlo; mô hình hóa - thiết kế bộ điều khiển cho mô hình nhà ba tầng với bộ điều khiển đặt tại tầng một; đánh giá độ tin cậy của kết cấu nhà ba tầng khi có và không có điều khiển. |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18747 |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Cơ khí |
XEM MÔ TẢ
64
XEM & TẢI
38
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.