Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn Quy | - |
dc.contributor.author | Trần Minh Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T10:47:54Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T10:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | '000000255253 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1948 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học Vật liệu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012. | - |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về vi cân tinh thể thạch anh QCM, vật liệu có cấu trúc nano TiO2. Chế tạo thanh naono TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo ống nano TiO2 bằng phương pháp thay thế. Chế tạo thanh nano TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo ống nano TiO2 bằng phương pháp thay thế, khảo sát độ nhạy khí của cảm biến. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Bộ cảm biến | - |
dc.subject | Chế tạo | - |
dc.subject.lcc | TA403.9 | - |
dc.title | Khảo sát tính nhạy khí của cảm biến dựa trên cấu trúc vi cân tinh thể thạch anh (QCM) được phủ lớp ti tan ô xít có cấu trúc nano | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Vật lý kỹ thuật |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.