Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh, Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T02:54:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T02:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Bg00000000043 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20498 | - |
dc.description | Bài giảng điện tử gồm 9 chương: Chapter 1. Introduction to machine vision. Chapter 2. Digital Image Fundamentals. Chapter 3. Intensity Transformations and Spatial Filtering. Chapter 4. Color Image Processing. Chapter 5. Morphological Image Processing. Chapter 6. Image Segmentation. Chapter 7. Object Recognition. Chapter 8: Video processing. Chapter 9: Camera calibration and 3D reconstr | vi |
dc.description.abstract | Chapter 1. Introduction to machine vision: 1. Introduction. 2. Basic elements of machine vision system. 3. Classification. 4. Technical specifications. 5. Designing a Machine Vision System | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Cơ điện tử | vi |
dc.subject | Xử lý ảnh | vi |
dc.subject | Phân loại ảnh | vi |
dc.subject | Cơ khí động lực | vi |
dc.title | Xử lý ảnh trong cơ điện tử: Machine Vision. Chapter 1. Introduction to machine vision | vi |
dc.type | Public lecture | vi |
Trong bộ sưu tập: | Bg-Cơ Khí |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons