Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vương Mai, Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-16T09:14:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-16T09:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Bg00000000030 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20532 | - |
dc.description | Bài giảng Đại số tuyến tính gồm 4 chương: Chương 1: Logic - Tập hợp - Ánh xạ - Số phức Học phần. Chương 2: Ma trận - Định thức. Chương 3: Không gian vector. Chương 4: Ánh xạ tuyến tính | vi |
dc.description.abstract | Bài giảng về Ánh xạ tuyến tính gồm: Khái niệm Ánh xạ tuyến tính, Đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu, Hạt nhân và ảnh. Ma trận của axtt, Phép biến đổi tuyến tính, Ma trận đồng dạng. Trị riêng và vector riêng, Bài toán chéo hóa, Chéo hóa ma trận,Thuật toán chéo hóa phép BĐTT. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Đại số | vi |
dc.subject | Đại số tuyến tính | vi |
dc.subject | Ánh xạ | vi |
dc.subject | Tuyến tính | vi |
dc.title | Đại số tuyến tính. Chương 4: Ánh xạ tuyến tính | vi |
dc.type | Public lecture | vi |
Trong bộ sưu tập: | Bg-Toán tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons