Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương Văn Thuận | - |
dc.contributor.advisor | Vũ Văn Trường | - |
dc.contributor.author | Vũ Văn Hưng | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T03:47:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T03:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | 000000327815 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20604 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về hình thành và chế tạo các hạt lưu chất đa lớp trong các thiết bị vi lỏng, phương pháp mô phỏng số đã và đang được sử dụng cho giải phương trình Navie-Stocks; lý thuyết xây dựng chương trình mô phỏng số sử dụng phương pháp Front-tracking; kết quả và thảo luận. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Phương trình | - |
dc.subject | Hạt lưu chất đa lớp | - |
dc.subject.lcc | TJ853.4 | - |
dc.title | Nghiên cứu tính toán số sự biến dạng và phân tách của hạt lưu chất đa lớp trong vi kênh dẫn | - |
Appears in Collections: | Ths-Cơ khí động lực |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.