Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Đăng Thảnh | - |
dc.contributor.author | Trần, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T03:55:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T03:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 000000295163 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20737 | - |
dc.description | Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan hiện trạng về bụi ở Việt Nam. Các phương pháp đo nồng độ bụi. Thiết kế và chế tạo thiết bị đo nồng độ bụi không dây. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Bụi | vi |
dc.subject | Thiết bị đo | vi |
dc.subject.lcc | TD884.5 | vi |
dc.title | Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đo và giám sát nồng độ bụi thông minh có tích hợp truyền thông không dây | vi |
dc.type | Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn) | vi |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.