Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Ái Đoàn | - |
dc.contributor.author | Lê Thành Công | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T08:14:25Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T08:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 000000324650 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21063 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về bảo hiểm thất nghiệp; cơ sở lý luận về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp và mô hình ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô; phương pháp nghiên cứu; nghiên cứu thực tiễn về mô hình ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019; kết quả và kiến nghị chính sách. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Thu - chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp | - |
dc.subject | Bảo hiểm thất nghiệp; Việt Nam | - |
dc.subject.lcc | HD7095 | - |
dc.title | Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu - chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam | - |
Appears in Collections: | Ts-Kinh tế và quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.