Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Davies, Stephen | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T04:27:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T04:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | OER000001445 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21822 | - |
dc.description.abstract | A perfect introduction to the exploding field of Data Science for the curious, first-time student. The author brings his trademark conversational tone to the important pillars of the discipline: exploratory data analysis, choices for structuring data, causality, machine learning principles, and introductory Python programming using open-source Jupyter Notebooks. This engaging read will allow any dedicated learner to build the skills necessary to contribute to the Data Science revolution, regardless of background. | vi |
dc.description.uri | https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/the-crystal-ball-instruction-manual-volume-one-introduction-to-data-science | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | bUniversity of Mary Washington | vi |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/vn/ | * |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.subject | trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject.lcc | QA76 | vi |
dc.title | The Crystal Ball Instruction Manual - version 1.1 Volume One: Introduction to Data Science | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
dc.description.note | CC-BY-SA-4.0 | vi |
Trong bộ sưu tập: | OER - Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons