Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Việt Dũng | - |
dc.contributor.author | Đặng Xuân Hợp | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T02:42:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T02:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 000000333762 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21850 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về máu và các phương pháp chẩn đoán bệnh lý máu; phân tích bài toán ứng dụng kỹ thuật học sâu để phát hiện, phân loại; xây dựng mô hình huấn luyện phát hiện, phân loại tế bào máu; kết quả và bàn luận. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Bệnh lí | - |
dc.subject | Kỹ thuật học sâu | - |
dc.subject | Bệnh lý máu | - |
dc.subject.lcc | RC78.7 | - |
dc.title | Ứng dụng kỹ thuật học sâu để phát hiện, phân loại tế bào máu trên ảnh hiển vi chụp tiêu bản máu ngoại vi | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.