Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Phong Điền | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T09:24:04Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T09:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-471-081-5 | vi |
dc.identifier.other | Ebook01 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22302 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao về kỹ thuật đo dao dộng cơ học; các phương pháp phân tích, xử lý tín hiệu dao động và một số ứng dụng của phân tích dao động trong giám sát tình trạng kỹ thuật của máy. | vi |
dc.description.uri | https://hust.nxbbachkhoa.vn/ky-thuat-do-va-phan-tich-dao-dong-co-hoc-b11080.html | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Kỹ thuật đo | vi |
dc.subject | Dao động | vi |
dc.subject.lcc | TP248.27 | vi |
dc.title | Kỹ thuật đo và phân tích dao động cơ học | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Trong bộ sưu tập: | OERz - Ngành khác |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.