Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tiến Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T03:44:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T03:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-9999-69-7 | vi |
dc.identifier.other | E00000000302 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22588 | - |
dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách giới thiệu về các chỉ số, tỷ lệ và số liệu giáo dục. | vi |
dc.description.uri | https://hust.nxbbachkhoa.vn/so-sanh-giao-duc-viet-nam-va-cac-nuoc-tren-the-gioi-b10597.html | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Đại học Bách Khoa HN | vi |
dc.subject | Giáo dục | vi |
dc.subject | So sánh | vi |
dc.subject.lcc | LB1028 | vi |
dc.title | So sánh giáo dục Việt Nam và các nước trên Thế giới | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Appears in Collections: | NXBz-Ngành khác |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.