Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ Ngọc Giang | - |
dc.contributor.author | Lê Huy | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T11:17:53Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T11:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | '000000253265 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2275 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy | - |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về quá trình mài phẳng và phương pháp mài phẳng. Xây dựng mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến Ra, Rz và đến chi tiết mài. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Mài bằng | - |
dc.subject | Chi tiết mài mòn | - |
dc.subject | Chất lượng | - |
dc.subject.lcc | TJ241 | - |
dc.title | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Cơ khí |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.