Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Việt Khôi | - |
dc.contributor.author | Mai, Hùng Tiệp | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T11:18:20Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T11:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 000000253249 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2294 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử | - |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang và ghép kênh quang theo bước sóng. Đánh giá các tham số ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống thông tin quang tốc độ cao. Giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ thống DWDM. Thiết kế mạng WDM tại EVN Telecom | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Hệ thống thông tin | - |
dc.subject | Ghép kênh | - |
dc.subject | Cáp quang | - |
dc.subject | Cáp quang | - |
dc.subject.lcc | TK5103.59 | - |
dc.title | Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Cơ khí |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.