Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Direct Estimate of the Specificity Constant: A Possibility or a Fluke? Pre-steady-state Substrate Concentrations and Enabling Mathematical Equations |
Tác giả : | Udema, Ikechukwu Iloh |
Từ khoá : | hằng số; độ đặc hiệu; Nồng độ; chất nền; phương trình toán học |
Năm xuất bản : | 2023 |
Nhà xuất bản : | bioRxiv |
Tóm tắt : | A high-ranking scientist has recently proposed the need for direct estimation of the specificity constant rather than by calculation after a separate determination of maximum velocity and the Michaelis-Menten constant (KM). The objectives of this study are to derive novel equations for the zero-arbitrary determination of pre-steady-state (PSS) concentration of the substrate suitable for PSS assays, direct estimation of specificity constant (SC) under a PSS scenario, saturating concentration [ST] of the substrate, and instantaneous initial rate (otherwise called the "burst phase-like" rate), including its corresponding [ST]0, and to quantitatively evaluate the derived equations so as to give credence to their robustness and applicability. |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/23391 |
Liên kết tài liệu gốc: | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.09.536186v1.full.pdf+html |
Trong bộ sưu tập: | OER - Kỹ thuật hóa học; Công nghệ sinh học - Thực phẩm; Công nghệ môi trường |
XEM MÔ TẢ
30
XEM & TẢI
16
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons