Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Văn Trường | - |
dc.contributor.author | Trịnh, Minh Nhật | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T03:01:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T03:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000337052 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/23921 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu động lực tham gia thử thách phân đoạn hình ảnh y tế. những tiến bộ trong phân đoạn hình ảnh y tế và các phương pháp tiếp cận sáng tạo. Trình bày các cơ sở lý thuyết cơ bản, cách tiếp cận được đề xuất và các kết quả thực nghiệm. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Kỹ thuật học sâu | vi |
dc.subject | Kỹ thuật y sinh | vi |
dc.subject | Ảnh y sinh | vi |
dc.subject.lcc | TA1638.4 | vi |
dc.title | Research on application of deep learning approach in multiclass segmentation for medical images | vi |
dc.title.alternative | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học sâu trong phân vùng nhiều lớp ảnh y sinh | vi |
dc.type | Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn) | vi |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.