Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Actin-binding compounds that affect the kinetics of the interaction of cardiac myosin with actin |
Tác giả : | Roopnarine, Osha Thomas, David D. |
Từ khoá : | Actin; Drug action; Compound; Myosin; Fluorescence; Kinetics; Huỳnh quang; Động học |
Năm xuất bản : | 2020 |
Nhà xuất bản : | Journal of Biological Chemistry |
Tóm tắt : | the effects of ten actin binding compounds on the interaction of cardiac myosin subfragment 1 (S1) with pyrene labeled F actin (PFA). These compounds, previously identified from a small-molecule high-throughput screen (HTS), perturb the microsecond structural dynamics of actin and the steady-state activity of actin-activated myosin ATPase. In the present study, we have further characterized their mechanisms of action by measuring their effects on PFA fluorescence, which is decreased specifically by the strong binding of myosin to actin, and is restored upon release of S1 by MgATP... |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24535 |
Liên kết tài liệu gốc: | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.16.300517v1 |
Trong bộ sưu tập: | OER - Kỹ thuật hóa học; Công nghệ sinh học - Thực phẩm; Công nghệ môi trường |
XEM MÔ TẢ
27
XEM & TẢI
18
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons